2023年湖北事業單位D類教師招考詳情 | |||
---|---|---|---|
地區 | 招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
湖北省直 | 31 | 336 | 10.84 |
武漢市直 | 1609 | 28004 | 17.40 |
鄂州市 | 59 | 298 | 5.05 |
恩施州 | 未招聘 | 未招聘 | 未招聘 |
黃岡市 | 9 | 69 | 7.67 |
黃石市 | 未招聘 | 未招聘 | 未招聘 |
荊門市 | 187 | 840 | 4.49 |
荊州市 | 267 | 2715 | 10.17 |
隨州市 | 16 | 254 | 15.88 |
十堰市 | 30 | 228 | 7.60 |
天門市 | 未招聘 | 未招聘 | 未招聘 |
咸寧市 | 67 | 370 | 5.52 |
襄陽市 | 35 | 775 | 22.14 |
孝感市 | 74 | 360 | 4.86 |
宜昌市 | 60 | 825 | 13.75 |
合計 | 2444 | 35074 | 14.35 |
年份 | 考試時長 | 總分&科目占比 | 《職業能力傾向測驗》(單選)題量 | 《綜合應用能力D》(主觀)題量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常識判斷 | 言語理解 | 判斷推理 | 數量分析 | 策略選擇 | 合計 | 辨析題 | 案例分析 | 方案設計 | ||||
2023年 |
職測90分鐘 綜合120分鐘 |
職測未標分值 綜合150分 |
20 | 25 | 30 | 15 | 10 | 100 |
小學1題:30分 中學0題:00分 |
小學3題:60分 中學4題:90分 |
小學2題:60分 中學2題:60分 |
|
2022年 |
職測90分鐘 綜合120分鐘 |
職測未標分值 綜合150分 |
20 | 25 | 30 | 15 | 10 | 100 |
小學1題:30分 中學0題:00分 |
小學3題:60分 中學4題:100分 |
小學1題:60分 中學1題:50分 |
|
2021年 |
職測90分鐘 綜合120分鐘 |
職測未標分值 綜合150分 |
20 | 25 | 30 | 15 | 10 | 100 |
小學0題:00分 中學0題:00分 |
小學1題:100分 中學1題:100分 |
小學1題:50分 中學1題:50分 |
|
2020年 |
職測90分鐘 綜合120分鐘 |
職測未標分值 綜合150分 |
20 | 25 | 30 | 15 | 10 | 100 |
小學1題:30分 中學0題:00分 |
小學3題:60分 中學4題:100分 |
小學1題:60分 中學未標分值 |